Радиатор Tubog 2087
Трубчатый радиатор Tubog с высотой больше стандартной. Подходит в тех случаях, когда требуется больше мощности. Модель поставляется только под заказ.
Цена от:
7 964 руб
При заказе от 4 радиаторов действуют скидки.
Мы свяжемся с вами после оформления заказа для согласования условий.
Характеристики:
Модель
Tubog 2087
Подключение
B1 (боковое)
Цвет
WH WH RAL 9016 Gloss Белый)
Высота
865 мм
Глубина
66 мм
Длина секции
46 мм
Мощность секции ΔT=50°
69 Вт
Мощность секции ΔT=60°
83 Вт
Мощность секции ΔT=70°
97 Вт
Рабочее давление
12 бар
Исп. давление
18 бар
Max. температура
110°
Производитель
Rifar (Россия)
Гарантия
10 лет
Купить радиатор Радиатор Tubog 2087
Помимо стандартных цветов Tubog, вы можете заказать радиатор в любом цвеет из палитр RAL: E7 Classic (215 классических цветов), E3 Effect (420 однотонных и 70 цветов типа ‟металлик‟) и D2 Design System plus (1825 цветов с возможностью отделки глянцевым, матовым лаком). Выберете вариант ‟RAL свой‟ и уточните конкретный цвет при согласовании заказа с нашим менеджером.
Радиаторы Tubog и Tubog Medical могут быть изготовлены в радиусном исполнении. Наценка составляет 50%. Свяжитесь с нами для уточнения деталей.
Для крепления радиатора к полу, в местах где настенные кронштейны установить не возможно, используют напольные кронштейны. Напольные кронштейны серийно производятся для 2-х и 3-х трубчатых радиаторов.
боковое (B1)
WH RAL 9016 Gloss Белый
WH RAL 9016 Gloss Белый
Радиатор | Цена** | |
---|---|---|
Tubog 2087 / 04 | 7 964 | |
Tubog 2087 / 05 | 9 955 | |
Tubog 2087 / 06 | 11 946 | |
Tubog 2087 / 07 | 13 937 | |
Tubog 2087 / 08 | 15 928 | |
Tubog 2087 / 09 | 17 919 | |
Tubog 2087 / 10 | 19 910 | |
Tubog 2087 / 11 | 21 901 | |
Tubog 2087 / 12 | 23 892 | |
Tubog 2087 / 13 | 25 883 | |
Tubog 2087 / 14 | 27 874 | |
Tubog 2087 / 15 | 29 865 | |
Tubog 2087 / 16 | 31 856 | |
Tubog 2087 / 17 | 33 847 | |
Tubog 2087 / 18 | 35 838 | |
Tubog 2087 / 19 | 37 829 | |
Tubog 2087 / 20 | 39 820 | |
Tubog 2087 / 21 | 41 811 | |
Tubog 2087 / 22 | 43 802 | |
Tubog 2087 / 23 | 45 793 | |
Tubog 2087 / 24 | 47 784 | |
Tubog 2087 / 25 | 49 775 | |
Tubog 2087 / 26 | 51 766 | |
Tubog 2087 / 27 | 53 757 | |
Tubog 2087 / 28 | 55 748 | |
Tubog 2087 / 29 | 57 739 | |
Tubog 2087 / 30 | 59 730 | |
Tubog 2087 / 31 | 61 721 | |
Tubog 2087 / 32 | 63 712 | |
Tubog 2087 / 33 | 65 703 | |
Tubog 2087 / 34 | 67 694 | |
Tubog 2087 / 35 | 69 685 | |
Tubog 2087 / 36 | 71 676 | |
Tubog 2087 / 37 | 73 667 | |
Tubog 2087 / 38 | 75 658 | |
Tubog 2087 / 39 | 77 649 | |
Tubog 2087 / 40 | 79 640 | |
Tubog 2087 / 41 | 81 631 | |
Tubog 2087 / 42 | 83 622 | |
Tubog 2087 / 43 | 85 613 | |
Tubog 2087 / 44 | 87 604 | |
Tubog 2087 / 45 | 89 595 | |
Tubog 2087 / 46 | 91 586 | |
Tubog 2087 / 47 | 93 577 | |
Tubog 2087 / 48 | 95 568 | |
Tubog 2087 / 49 | 97 559 | |
Tubog 2087 / 50 | 99 550 |
*Мощность указана при (ΔT=70°).