Радиаторы Rifar Tubog Титан в наличии и под заказ
Радиаторы Rifar Tubog Титан в наличии

Радиаторы Tubog 2180 Титан в наличии
Rifar Tubog 2180 титан, боковое подключение
*Мощность указана при (ΔT=70°).
Rifar Tubog 2180 титан, нижнее со встроенным термовентилем
*Мощность указана при (ΔT=70°).

Радиаторы Tubog 3180 Титан в наличии
Rifar Tubog 3180 титан, боковое подключение
*Мощность указана при (ΔT=70°).
Rifar Tubog 3180 титан, нижнее со встроенным термовентилем
*Мощность указана при (ΔT=70°).
Радиаторы Rifar Tubog в цвете Титан под заказ
Ниже представлен полный список моделей радиаторов Tubog, которые могут быть изготовлены в цвете Титан. Точные сроки производства уточняйте у продавцов магазина, так как они могут меняться, в зависимости от степени загрузки на производстве.
Модель | Высота | Мощность секции* | Цена секции** |
|---|---|---|---|
180 мм | 31 Вт | 1,893 ₽ | |
180 мм | 48 Вт | 2,465 ₽ | |
365 мм | 47 Вт | 1,747 ₽ | |
365 мм | 65 Вт | 2,285 ₽ | |
415 мм | 52 Вт | 1,783 ₽ | |
415 мм | 76 Вт | 2,312 ₽ | |
465 мм | 57 Вт | 1,819 ₽ | |
465 мм | 85 Вт | 2,367 ₽ | |
515 мм | 62 Вт | 1,867 ₽ | |
515 мм | 95 Вт | 2,436 ₽ | |
565 мм | 68 Вт | 1,914 ₽ | |
565 мм | 103 Вт | 2,491 ₽ | |
615 мм | 74 Вт | 1,951 ₽ | |
615 мм | 112 Вт | 2,560 ₽ | |
665 мм | 79 Вт | 2,010 ₽ | |
665 мм | 120 Вт | 2,684 ₽ | |
715 мм | 84 Вт | 2,047 ₽ | |
715 мм | 129 Вт | 2,711 ₽ | |
765 мм | 90 Вт | 2,070 ₽ | |
765 мм | 138 Вт | 2,752 ₽ | |
815 мм | 95 Вт | 2,107 ₽ | |
815 мм | 147 Вт | 2,835 ₽ | |
865 мм | 101 Вт | 2,166 ₽ | |
865 мм | 154 Вт | 2,918 ₽ | |
915 мм | 106 Вт | 2,178 ₽ | |
915 мм | 163 Вт | 2,944 ₽ | |
965 мм | 110 Вт | 2,250 ₽ | |
965 мм | 173 Вт | 3,028 ₽ | |
1000 мм | 114 Вт | 2,273 ₽ | |
1000 мм | 178 Вт | 3,083 ₽ | |
1100 мм | 124 Вт | 2,429 ₽ | |
1100 мм | 196 Вт | 3,550 ₽ | |
1200 мм | 134 Вт | 2,644 ₽ | |
1200 мм | 216 Вт | 3,554 ₽ | |
1500 мм | 167 Вт | 3,195 ₽ | |
1500 мм | 267 Вт | 4,559 ₽ | |
1800 мм | 198 Вт | 3,781 ₽ | |
1800 мм | 320 Вт | 5,529 ₽ | |
2000 мм | 216 Вт | 4,332 ₽ | |
2000 мм | 330 Вт | 6,199 ₽ | |
2200 мм | 241 Вт | 5,133 ₽ | |
2200 мм | 339 Вт | 7,467 ₽ | |
2400 мм | 262 Вт | 5,433 ₽ | |
2400 мм | 347 Вт | 8,041 ₽ |
*Мощность указана при (ΔT=70°). **Полная стоимость радиатора зависит от числа секций, цвета, подключения и вида монтажа.



