Радиатор Tubog 2077
Трубчатый радиатор Tubog с высотой больше стандартной. Подходит в тех случаях, когда требуется больше мощности. Модель поставляется только под заказ.
Цена от:
7 612 руб
При заказе от 4 радиаторов действуют скидки.
Мы свяжемся с вами после оформления заказа для согласования условий.
Характеристики:
Модель
Tubog 2077
Подключение
B1 (боковое)
Цвет
WH WH RAL 9016 Gloss Белый)
Высота
765 мм
Глубина
66 мм
Длина секции
46 мм
Мощность секции ΔT=50°
61 Вт
Мощность секции ΔT=60°
74 Вт
Мощность секции ΔT=70°
86 Вт
Рабочее давление
12 бар
Исп. давление
18 бар
Max. температура
110°
Производитель
Rifar (Россия)
Гарантия
10 лет
Купить радиатор Радиатор Tubog 2077
Помимо стандартных цветов Tubog, вы можете заказать радиатор в любом цвеет из палитр RAL: E7 Classic (215 классических цветов), E3 Effect (420 однотонных и 70 цветов типа ‟металлик‟) и D2 Design System plus (1825 цветов с возможностью отделки глянцевым, матовым лаком). Выберете вариант ‟RAL свой‟ и уточните конкретный цвет при согласовании заказа с нашим менеджером.
Радиаторы Tubog и Tubog Medical могут быть изготовлены в радиусном исполнении. Наценка составляет 50%. Свяжитесь с нами для уточнения деталей.
Для крепления радиатора к полу, в местах где настенные кронштейны установить не возможно, используют напольные кронштейны. Напольные кронштейны серийно производятся для 2-х и 3-х трубчатых радиаторов.
боковое (B1)
WH RAL 9016 Gloss Белый
WH RAL 9016 Gloss Белый
Радиатор | Цена** | |
---|---|---|
Tubog 2077 / 04 | 7 612 | |
Tubog 2077 / 05 | 9 515 | |
Tubog 2077 / 06 | 11 418 | |
Tubog 2077 / 07 | 13 321 | |
Tubog 2077 / 08 | 15 224 | |
Tubog 2077 / 09 | 17 127 | |
Tubog 2077 / 10 | 19 030 | |
Tubog 2077 / 11 | 20 933 | |
Tubog 2077 / 12 | 22 836 | |
Tubog 2077 / 13 | 24 739 | |
Tubog 2077 / 14 | 26 642 | |
Tubog 2077 / 15 | 28 545 | |
Tubog 2077 / 16 | 30 448 | |
Tubog 2077 / 17 | 32 351 | |
Tubog 2077 / 18 | 34 254 | |
Tubog 2077 / 19 | 36 157 | |
Tubog 2077 / 20 | 38 060 | |
Tubog 2077 / 21 | 39 963 | |
Tubog 2077 / 22 | 41 866 | |
Tubog 2077 / 23 | 43 769 | |
Tubog 2077 / 24 | 45 672 | |
Tubog 2077 / 25 | 47 575 | |
Tubog 2077 / 26 | 49 478 | |
Tubog 2077 / 27 | 51 381 | |
Tubog 2077 / 28 | 53 284 | |
Tubog 2077 / 29 | 55 187 | |
Tubog 2077 / 30 | 57 090 | |
Tubog 2077 / 31 | 58 993 | |
Tubog 2077 / 32 | 60 896 | |
Tubog 2077 / 33 | 62 799 | |
Tubog 2077 / 34 | 64 702 | |
Tubog 2077 / 35 | 66 605 | |
Tubog 2077 / 36 | 68 508 | |
Tubog 2077 / 37 | 70 411 | |
Tubog 2077 / 38 | 72 314 | |
Tubog 2077 / 39 | 74 217 | |
Tubog 2077 / 40 | 76 120 | |
Tubog 2077 / 41 | 78 023 | |
Tubog 2077 / 42 | 79 926 | |
Tubog 2077 / 43 | 81 829 | |
Tubog 2077 / 44 | 83 732 | |
Tubog 2077 / 45 | 85 635 | |
Tubog 2077 / 46 | 87 538 | |
Tubog 2077 / 47 | 89 441 | |
Tubog 2077 / 48 | 91 344 | |
Tubog 2077 / 49 | 93 247 | |
Tubog 2077 / 50 | 95 150 |
*Мощность указана при (ΔT=70°).